Mob: +8618923838718
E-mail: sales01@ottima-tech.com
Address: 4th Floor, Building 1, Puhua Technology Park, Gongyeyuan Road, Da Lang, LongHua New District, Shenzhen, China





126W 3500mA constant current led driver
0-1/10V PWM LED Driver
IP66
MODEL N0. | OTM-PD363500 | |
INPUT | VOLTAGE RANGE | 100-265VAC |
FREQUENCY RANGE | 47-63HZ | |
EFFICIENCY | 88% | |
AC BURST CURRENT(cold start) | 35A/230VAC | |
OUTPUT | POWER | 126W |
VOLTAGE | 20-36V | |
CURRENT | 3500ma | |
POWER FACTOR | >0.95PF | |
RIPPLE/NOISE(max) | 200MV | |
CURRENT ACCURACY | ±3% | |
VOLTAGE ACCURACY | ±2% | |
SETUP RISE HOLD UP TIME | 500ms,80ms,16ms(230VAC FULL LOAD) | |
TOTAL HARMONIC DISTORTION(THD) | ≤15% | |
ROAD REGULATION | ≤5%100-265VAC | |
PROTECTION | OVERCURRENT | 95%-110% limit to constant current,auto recovery |
OVERVOLTAGE | 110%-140% related output voltage | |
OVERTEMP. | Turn off the output voltage,restart | |
SHORTCIRCUIT | Hiccup mode,automatic recovery | |
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -30℃~+70℃ |
WORKING HUMIDITY | 20~99% RH-non-condensing(waterproof) | |
STORAGE TEMP. | -40℃~+80℃ | |
SAFETY&EMC | SAFETY STANDARD | SAA/TUV/ROHS/CE mark(EMC)/IP67 |
EMC TEST STANDARD | EN55015;EN61547;61000-3-2;EN61000-4-2;EN61000-4-5 | |
OTHER ITEMS | WEIGHT | 1.3kg |
SIZE | 230*68*45mm | |
APPLICATION | Street light,tunnel light,spotlight,garden light, industry light and some other outdoor fields |
Electrical Specification
Output Current vs.Case Temperature (with ±5°C)
I-V Programming Area: Output Voltage vs. Output Current
Output Current vs. 0(0.05)-10V Dimming Control Voltage
Output Current vs. PWM Dimming duty Cycle
Output Current vs. External Setting Resistor